| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 às 07:30 | ||||||
| 07:00 às 21:00 | ||||||
| 07:45 às 08:00 | ||||||
| 07:30 às 08:15 | ||||||
| 08:30 às 09:30 | ||||||
| 08:15 às 09:00 | ||||||
| 08:10 às 09:05 | ||||||
| 09:00 às 09:45 | ||||||
| 09:45 às 10:30 | ||||||
| 09:30 às 10:30 | ||||||
| 09:00 às 09:40 | ||||||
| 09:40 às 10:10 | ||||||
| 09:15 às 10:00 | ||||||
| 10:30 às 11:15 | ||||||
| 10:30 às 11:00 | ||||||
| 10:10 às 10:30 | ||||||
| 10:50 às 11:30 | ||||||
| 11:00 às 12:00 | ||||||
| 11:00 às 11:45 | ||||||
| 11:15 às 12:00 | ||||||
| 11:15 às 13:00 | ||||||
| 11:30 às 12:00 | ||||||
| 11:00 às 11:15 | ||||||
| 12:45 às 13:30 | ||||||
| 12:00 às 12:45 | ||||||
| 12:15 às 13:15 | ||||||
| 12:15 às 13:00 | ||||||
| 14:45 às 15:30 | ||||||
| 15:30 às 16:15 | ||||||
| 15:30 às 16:00 | ||||||
| 16:30 às 17:00 | ||||||
| 16:15 às 17:00 | ||||||
| 16:00 às 16:30 | ||||||
| 17:45 às 18:30 | ||||||
| 17:00 às 17:45 | ||||||
| 17:00 às 18:00 | ||||||
| 18:30 às 19:30 | ||||||
| 18:30 às 19:15 | ||||||
| 18:00 às 19:00 | ||||||
| 19:30 às 20:30 | ||||||
| 19:15 às 20:00 | ||||||
| 19:10 às 19:25 | ||||||
| 19:20 às 20:00 | ||||||
| 19:15 às 20:15 | ||||||
| 20:00 às 20:45 | ||||||
| 20:00 às 21:00 | ||||||
| 21:00 às 21:45 |
| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 às 07:30 | ||||||
| 07:30 às 08:15 | ||||||
| 08:15 às 09:00 | ||||||
| 09:00 às 09:45 | ||||||
| 09:00 às 09:40 | ||||||
| 09:45 às 10:30 | ||||||
| 09:40 às 10:10 | ||||||
| 09:15 às 10:00 | ||||||
| 10:30 às 11:15 | ||||||
| 10:30 às 11:00 | ||||||
| 10:50 às 11:30 | ||||||
| 10:10 às 10:30 | ||||||
| 11:00 às 11:45 | ||||||
| 11:15 às 12:00 | ||||||
| 11:15 às 13:00 | ||||||
| 11:00 às 12:00 | ||||||
| 11:30 às 12:00 | ||||||
| 12:15 às 13:00 | ||||||
| 12:45 às 13:30 | ||||||
| 12:00 às 12:45 | ||||||
| 14:45 às 15:30 | ||||||
| 15:30 às 16:15 | ||||||
| 15:30 às 16:00 | ||||||
| 16:00 às 16:30 | ||||||
| 16:30 às 17:00 | ||||||
| 16:15 às 17:00 | ||||||
| 17:45 às 18:30 | ||||||
| 17:00 às 17:45 | ||||||
| 18:30 às 19:15 | ||||||
| 19:15 às 20:00 | ||||||
| 19:20 às 20:00 | ||||||
| 20:00 às 20:45 | ||||||
| 20:00 às 21:00 | ||||||
| 21:00 às 21:45 |
| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 às 08:00 | ||||||
| 08:30 às 09:30 | ||||||
| 08:10 às 09:05 | ||||||
| 09:30 às 10:30 | ||||||
| 11:00 às 11:15 | ||||||
| 12:15 às 13:15 | ||||||
| 17:00 às 18:00 | ||||||
| 18:30 às 19:30 | ||||||
| 18:00 às 19:00 | ||||||
| 19:30 às 20:30 | ||||||
| 19:10 às 19:25 | ||||||
| 19:15 às 20:15 |
⇧